| こちらではQUALITY(品質)、COST(コスト)、DEVELOPMENT(開発)ごとに対応事例をご紹介いたします。 | ||||
| Q-1 | 不良の低減と品質の向上 製品:ハーネス端子ASSY | |||||
| Q-2 | 不良の低減と品質の向上 製品:シガーライター照明リング | |||||
| C-1 | コストアドバンテージ 製品:電子回路部品 | |||||
| C-2 | コストアドバンテージ 製品:シフターエスカッション | |||||
| C-3 | コストアドバンテージ 製品:防水シーソースイッチ | |||||
| D-1 | 少量の電装部品の設計 製品:クラスタスイッチ | |||||
| D-2 | 新規開発品の機能改善 製品:特殊用途のセンサ | |||||
| D-3 | 新規開発品の機能改善 製品:サテライトスイッチ | |||||
| D-4 | 新規開発品の機能改善 製品:作動表示基板 | |||||
| D-5 | 新規開発品の環境対応 製品:バスパー | |||||
| D-6 | 新規開発品の設計試作 製品:摩耗監視センサ | |||||










